【公告】
2019 己亥年 臥龍居虎將軍秋訓名單
與職務代理人一覽
本年度虎將軍秋訓的最新受訓名單出爐,各位會員的虎將軍無論有無入選都無妨,重要的是給予虎將軍適度的關心,也鼓勵大家平日多花點時間閱讀、增進技能等,與虎將軍一同提升自我。
{tab 戰略研習班}
戰略研習班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 101002 | 黑虎將軍 | 飛龍 | 康迪 | 黑虎將軍 | |
02 | 101077 | 黑虎將軍 | 裘裘 | 猛龍 | 黑虎將軍 | |
03 | 102202 | 黑虎將軍 | 黛美 | 華君 | 黑虎將軍 | |
04 | 102135 | 黑虎將軍 | 小嘉慶 | 福康 | 黑虎將軍 |
以上
共計 4 員
{tab 情報特訓班}
情報特訓班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 101140 | 綠虎將軍 | 妞妞 | 心如 | 綠虎將軍 | |
02 | 101772 | 黑虎將軍 | 阿寶 | 芊娜 | 黑虎將軍 | |
03 | 101980 | 紅虎將軍 | 玉山 | 精實 | 紅虎將軍 |
以上
共計 3 員
{tab 財務研習班}
財務研習班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 101092 | 紅虎將軍 | 曉青 | 戴娜 | 紅虎將軍 | |
02 | 101093 | 綠虎將軍 | 家君 | 美玥 | 綠虎將軍 | |
03 | 101099 | 紅虎將軍 | 誼安 | 玉琇 | 紅虎將軍 | |
04 | 101505 | 紅虎將軍 | 咪咪 | 悅華 | 紅虎將軍 | |
05 | 101508 | 紅虎將軍 | 宜蕊 | 芳子 | 紅虎將軍 | |
06 | 102058 | 紅虎將軍 | 清梅 | 寶美 | 紅虎將軍 |
以上
共計 6 員
{tab 指參研習班}
指參研習班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 101972 | 黃虎將軍 | 忠毅 | 玉達 | 黃虎將軍 | |
02 | 102001 | 紅虎將軍 | 永安 | 凱達 | 紅虎將軍 | |
03 | 102002 | 黃虎將軍 | 淑靜 | 小敏 | 紅虎將軍 | |
04 | 102003 | 紅虎將軍 | 如萱 | 昭儀 | 紅虎將軍 | |
05 | 102024 | 黃虎將軍 | 艾玫 | 鳳君 | 黃虎將軍 | |
06 | 102118 | 黃虎將軍 | 清美 | 玉蘭 | 黃虎將軍 | |
07 | 102143 | 黃虎將軍 | 阿呆 | 崑山 | 黃虎將軍 | |
08 | 102216 | 黃虎將軍 | 球球 | 青仔 | 黃虎將軍 | |
09 | 102246 | 黃虎將軍 | 稻子 | 秋霜 | 黃虎將軍 | |
10 | 102250 | 黃虎將軍 | 玉康 | 石玉 | 黃虎將軍 | |
11 | 102262 | 黃虎將軍 | 秀玲 | 錦華 | 黃虎將軍 |
以上
共計 11 員
{tab 13 軍 魔神仔兩棲特訓}
13 軍 魔神仔兩棲特訓班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 101912 | 黃虎將軍 | 艾茹 | 玫瑰 | 黃虎將軍 | |
02 | 101930 | 黃虎將軍 | 瑞臻 | 云彩 | 黃虎將軍 | |
03 | 101935 | 黃虎將軍 | 麗雯 | 郁潔 | 黃虎將軍 | |
04 | 101979 | 黃虎將軍 | 嘉康 | 勇獅 | 黃虎將軍 | |
05 | 101985 | 黃虎將軍 | 梅娜 | 麗華 | 黃虎將軍 | |
06 | 102009 | 黃虎將軍 | 夏那雅 | 室美 | 黃虎將軍 | |
07 | 102045 | 紅虎將軍 | 康美 | 美達 | 紅虎將軍 | |
08 | 102046 | 黃虎將軍 | 項安 | 樊將 | 黃虎將軍 | |
09 | 102065 | 黃虎將軍 | 佩玲 | 精華 | 黃虎將軍 | |
10 | 102070 | 黃虎將軍 | 雲飛 | 霸天 | 黃虎將軍 | |
11 | 102079 | 黃虎將軍 | 羅那拉 | 杏美 | 黃虎將軍 | |
12 | 102080 | 黃虎將軍 | 川浦繪 | 玉理 | 黃虎將軍 | |
13 | 102096 | 黃虎將軍 | 春梅 | 冬雪 | 黃虎將軍 | |
14 | 102099 | 黃虎將軍 | 威迪 | 育達 | 黃虎將軍 | |
15 | 102103 | 黃虎將軍 | 佳慶 | 顯達 | 黃虎將軍 | |
16 | 102107 | 黃虎將軍 | 小林玉 | 英一 | 黃虎將軍 | |
17 | 102108 | 黃虎將軍 | 武雄 | 榮耀 | 黃虎將軍 | |
18 | 102120 | 黃虎將軍 | 玉蘭 | 玉芬 | 黃虎將軍 | |
19 | 102121 | 黃虎將軍 | 卉蕊 | 慶美 | 黃虎將軍 | |
20 | 102124 | 黃虎將軍 | 董泰 | 中興 | 黃虎將軍 | |
21 | 102125 | 黃虎將軍 | 玉珠 | 佳美 | 黃虎將軍 | |
22 | 102126 | 黃虎將軍 | 碧玉 | 玉珍 | 黃虎將軍 | |
23 | 102137 | 黃虎將軍 | 曹雄 | 華安 | 黃虎將軍 | |
24 | 102138 | 黃虎將軍 | 喬安 | 山河 | 黃虎將軍 | |
25 | 102140 | 黃虎將軍 | 丹寧 | 保誠 | 黃虎將軍 | |
26 | 102153 | 黃虎將軍 | 花苙 | 遠洋 | 黃虎將軍 | |
27 | 102159 | 黃虎將軍 | 達德 | 中遠 | 黃虎將軍 | |
28 | 102172 | 黃虎將軍 | 美奈奈 | 詩韻 | 黃虎將軍 | |
29 | 102173 | 黃虎將軍 | 喜特 | 鐵拐 | 黃虎將軍 | |
30 | 102177 | 黃虎將軍 | 駿林 | 國聖 | 黃虎將軍 | |
31 | 102191 | 黃虎將軍 | 秋霜 | 芳紅 | 黃虎將軍 | |
32 | 102193 | 黃虎將軍 | 金鋒 | 潔品 | 黃虎將軍 | |
33 | 102199 | 黃虎將軍 | 美雲 | 藝芸 | 黃虎將軍 | |
34 | 102201 | 黃虎將軍 | 美蒂 | 蘭英 | 黃虎將軍 | |
35 | 102217 | 黃虎將軍 | 華迪 | 毅豐 | 黃虎將軍 | |
36 | 102220 | 黃虎將軍 | 信長 | 宇田 | 黃虎將軍 | |
37 | 102221 | 黃虎將軍 | 雷靂 | 霹靂 | 黃虎將軍 | |
38 | 102232 | 黃虎將軍 | 悟達 | 卡督 | 黃虎將軍 | |
39 | 102233 | 黃虎將軍 | 敏華 | 沙巴 | 黃虎將軍 | |
40 | 102234 | 黃虎將軍 | 麗櫻 | 豐華 | 黃虎將軍 | |
41 | 102236 | 黃虎將軍 | 秋霜 | 麗容 | 黃虎將軍 | |
42 | 102237 | 黃虎將軍 | 牧道 | 忠民 | 黃虎將軍 | |
43 | 102242 | 黃虎將軍 | 花道 | 穆榮 | 黃虎將軍 | |
44 | 102247 | 黃虎將軍 | 柏盛 | 清山 | 黃虎將軍 | |
45 | 102248 | 黃虎將軍 | 度盛 | 花田 | 黃虎將軍 | |
46 | 102249 | 黃虎將軍 | 明麗 | 秀美 | 黃虎將軍 | |
47 | 102260 | 黃虎將軍 | 功成 | 武慶 | 黃虎將軍 | |
48 | 102265 | 黃虎將軍 | 岱鈺 | 茗香 | 黃虎將軍 | |
49 | 261007 | 黃虎將軍 | 坤男 | 康福 | 黃虎將軍 |
以上
共計 49 員
{tab 27 軍 阿河野戰特訓班}
27 軍 阿河野戰特訓班
受訓期間:己亥年九月初一日 至 己亥年九月廿九日(國曆 2019.09.28 ~ 2019.10.27)
序號 | 虎軍編號 | 等級 | 暱稱 | 職務代理 | 職代等級 | |
01 | 102008 | 黃虎將軍 | 茹燕 | 秋蟬 | 黃虎將軍 | |
02 | 102025 | 黃虎將軍 | 康福 | 玉康 | 黃虎將軍 | |
03 | 102033 | 黃虎將軍 | 育正 | 熊豹 | 黃虎將軍 | |
04 | 102036 | 黃虎將軍 | 川康 | 本宿 | 黃虎將軍 | |
05 | 102043 | 黃虎將軍 | LUCKY | 敏訓 | 黃虎將軍 | |
06 | 102053 | 黃虎將軍 | 敏彥 | 慶勇 | 黃虎將軍 | |
07 | 102060 | 黃虎將軍 | 玉燕 | 如芳 | 黃虎將軍 | |
08 | 102063 | 黃虎將軍 | 筱敏 | 家茹 | 黃虎將軍 | |
09 | 102088 | 黃虎將軍 | 優比 | 幸子 | 黃虎將軍 | |
10 | 102089 | 黃虎將軍 | 那魯 | 凱達 | 黃虎將軍 | |
11 | 102101 | 黃虎將軍 | 泰勒 | 虎威 | 黃虎將軍 | |
12 | 102111 | 黃虎將軍 | 保生 | 勝男 | 黃虎將軍 | |
13 | 102122 | 黃虎將軍 | 淑美 | 巧娟 | 黃虎將軍 | |
14 | 102123 | 黃虎將軍 | 玉軒 | 春桃 | 黃虎將軍 | |
15 | 102149 | 黃虎將軍 | 文苑 | 姿勻 | 黃虎將軍 | |
16 | 102164 | 黃虎將軍 | 凱娜 | 蕙誼 | 黃虎將軍 | |
17 | 102175 | 黃虎將軍 | 婷鈺 | 美卉 | 黃虎將軍 | |
18 | 102179 | 黃虎將軍 | 弘毅 | 高勤 | 黃虎將軍 | |
19 | 102185 | 黃虎將軍 | 秀彬 | 育山 | 黃虎將軍 | |
20 | 102188 | 黃虎將軍 | 凱泰 | 倢豹 | 黃虎將軍 | |
21 | 102207 | 黃虎將軍 | 允成 | 寶善 | 黃虎將軍 | |
22 | 102214 | 黃虎將軍 | 誼屏 | 蕙娟 | 黃虎將軍 | |
23 | 102223 | 黃虎將軍 | 春麗 | 珠美 | 黃虎將軍 | |
24 | 102230 | 黃虎將軍 | 瑋盛 | 山達 | 黃虎將軍 | |
25 | 102254 | 黃虎將軍 | 麗美 | 繪臻 | 黃虎將軍 | |
26 | 102257 | 黃虎將軍 | 秀燕 | 繪怡 | 黃虎將軍 | |
27 | 261004 | 黃虎將軍 | 瑞特 | 雲豹 | 黃虎將軍 | |
28 | 261008 | 黃虎將軍 | 嘉莉 | 蕙香 | 黃虎將軍 |
以上
共計 28 員
{/tabs}