2026 丙午年 生肖 豬 年運簡批
豬 8 20 32 44 56 68 80 92 104 吉星:紫薇、龍德 凶星:天厄、暴敗 […]
閱讀全文豬 8 20 32 44 56 68 80 92 104 吉星:紫薇、龍德 凶星:天厄、暴敗 […]
閱讀全文狗 9 21 33 45 57 69 81 93 105 吉星:華蓋、金與、地解 凶星:白虎 […]
閱讀全文雞 10 22 34 46 58 70 82 94 106 吉星:紅鸞、天德、福德 凶星:卷舌 […]
閱讀全文猴 11 23 35 47 59 71 83 95 107 吉星:無 凶星:天狗、吊客 &nb […]
閱讀全文羊 與太歲六合 12 24 36 48 60 72 84 96 108 吉星:玉堂, 凶 […]
閱讀全文馬 正座太歲 1 13 25 37 49 61 73 85 97 吉星:金印、祿星 凶星 […]
閱讀全文蛇 2 14 26 38 50 62 74 86 98 吉星:太陽 凶星:天空 […]
閱讀全文龍 3 15 27 39 51 63 75 87 99 吉星:天解 凶星:喪門 […]
閱讀全文兔 與太歲相破 4 16 28 40 52 64 76 88 100 吉星:太陰、天喜 凶 […]
閱讀全文虎 與太歲三合半 5 17 29 41 53 65 77 89 101 吉星:將星、金匱 […]
閱讀全文